Detalle de candidatos
Magistrados Sala Superior TEPJF
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN | |||||
No | PODER | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | SEXO |
1 | PE | BALDERAS | FERNANDEZ | CONCEPCION MARIA DEL ROCIO | M |
2 | PE | DEL VALLE | PEREZ | GABRIELA EUGENIA | M |
3 | PJ | FAVELA | HERRERA | ADRIANA MARGARITA | M |
4 | PL | PEREZ | CRUZ | SANDRA | M |
5 | PL | RAMIREZ | GARCIA | DULCE MAGALLI | M |
6 | PE, PJ,PL | VALLE | AGUILASOCHO | CLAUDIA | M |
7 | PE | BATIZ | GARCIA | GILBERTO DE GUZMAN | H |
8 | PJ | ESPINDOLA | MORALES | LUIS | H |
9 | PJ | FIGUEROA | AVILA | ENRIQUE | H |
10 | PJ | HERNANDEZ | CRUZ | ARMANDO | H |
11 | PL | LARA | PATRON | RUBEN JESUS | H |
12 | PE | QUEZADA | GONCEN | RODRIGO | H |
13 | PL | SANCHEZ | MORALES | JORGE | H |
14 | PE | SANCHEZ | CORDERO | GROSSMANN JORGE EMILIO | H |
15 | PL | WONG | MERAZ | CESAR LORENZO | H |
Ministros SCJN
MINISTRAS Y MINISTROS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN | |||||
No | PODER | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | SEXO |
1 | PJ | AGUIRRE | BONILLA | OLIVIA | M |
2 | PE | ALADRO | ECHEVERRIA | REBECA STELLA | M |
3 | EF | BATRES | GUADARRAMA | LENIA | M |
4 | PE,PJ,PL | BONILLA | GARCIA | JAZMIN | M |
5 | PE | CASTAÑEDA | PEREZ | MARISOL | M |
6 | PE | CRUZ | ALCALA | SELENE | M |
7 | PE | ESCUDERO | MENDOZA | SILVIA | M |
8 | EF | ESQUIVEL | MOSSA | YASMIN | M |
9 | PE | ESTRADA | TENA | FABIANA | M |
10 | PL | FUENTES | JIMENEZ | ESTELA | M |
11 | PL | GARCIA | MENDOZA | IRMA GUADALUPE | M |
12 | PJ | GARCIA VILLEGAS | SANCHEZ CORDERO | PAULA MARIA | M |
13 | PL | GONZALEZ | CENTENO | ALMA DELIA | M |
14 | PJ | GONZALEZ | TIRADO | ROSA ELENA | M |
15 | PE | GÜICHO | GONZALEZ | MONICA ARCELIA | M |
16 | PE,PL | HERRERIAS | GUERRA | SARA IRENE | M |
17 | PE,PJ | IBARRA | OLGUIN | ANA MARIA | M |
18 | PJ | MADRIGAL | VALDEZ | LUTGARDA | M |
19 | PJ,PL | MARTINEZ | VALERO | DORA ALICIA | M |
20 | PJ | MORALES | IBAÑEZ | MARISELA | M |
21 | PJ | MOSRI | GUTIERREZ | MAGDA ZULEMA | M |
22 | EF | ORTIZ | AHLF | LORETTA | M |
23 | PL | ORTIZ | MONROY | CYNTHIA | M |
24 | PE,PL | PEREZ | ROMO | LORENA JOSEFINA | M |
25 | PE | REYES | TERAN | ARELY | M |
26 | PE,PL | RIOS | GONZALEZ | MARIA ESTELA | M |
27 | PE,PL | ROJAS | OLVERA | MARGARITA DARLENE | M |
28 | PL | ROSILLO | GARFIAS | MA. CONSUELO | M |
29 | PE | SANTOS | MENDOZA | GLORIA ROSA | M |
30 | PL | TAPIA | GUTIERREZ | INGRID DE LOS ANGELES | M |
31 | PE,PL | TELLEZ | TORRES | OROZCO NATALIA | M |
32 | PL | UCARANZA | SANCHEZ | VERONICA ELIZABETH | M |
33 | PL | ZARZA | DELGADO | LUZ MARIA | M |
34 | PE | AGUILAR | ORTIZ | HUGO | H |
35 | PJ | ALLIER | CAMPUZANO | JAIME | H |
36 | PE,PL | ANAYA | GALLARDO | FEDERICO | H |
37 | PJ,PL | CARLIN | DE LA FUENTE | ULISES | H |
38 | PJ | CORZO | SOSA | EDGAR | H |
39 | PL | DAVILA | RODRIGUEZ | ABRAHAM AMIUD | H |
40 | PE | DE PAZ | GONZALEZ | ISAAC | H |
41 | PE | ESPINOSA | BETANZO | IRVING | H |
42 | PL | ESPINOZA | HERNANDEZ | RAYMUNDO | H |
43 | PE | FIGUEROA | MEJIA | GIOVANNI AZAEL | H |
44 | PL | FLORES | CASTRO | MAURICIO | H |
45 | PJ,PL | GARCIA | GONZALEZ | JAIME SALVADOR | H |
46 | PJ,PL | GARCIA | GUERRA | ANGEL MARIO | H |
47 | PJ | GARDUÑO | PASTEN | RICARDO | H |
48 | PE | GUERRERO | GARCIA | ARISTIDES RODRIGO | H |
49 | PL | GUTIERREZ | PRIEGO | CESAR MARIO | H |
50 | PE | HERNANDEZ PALACIOS | MIRON | LUIS RAFAEL | H |
51 | PL | ILLANES | OLIVARES | ROBERTO SALVADOR | H |
52 | PE | JIMENEZ | GUTIERREZ | JAVIER | H |
53 | PJ | LOPEZ | ANDRADE | GUILLERMO PABLO | H |
54 | PL | LUNA | JAIME | FRANCISCO | H |
55 | PJ | MOLINA | MARTINEZ | SERGIO JAVIER | H |
56 | PE | MOLINAR | ROHANA | LUIS EDWIN | H |
57 | PJ | ODRIOZOLA | MARISCAL | CARLOS ENRIQUE | H |
58 | PJ,PL | OLMEDO | PIÑA | CESAR ENRIQUE | H |
59 | PE | REGIS | LOPEZ | GABRIEL | H |
60 | PE | SANTILLAN | PEREZ | EDUARDO | H |
61 | PJ | SODI | CUELLAR | RICARDO ALFREDO | H |
62 | PE | SORELA | CASTILLO | ANTONIO | H |
63 | PL | TORRES | MALDONADO | EDUARDO JOSE | H |
64 | PJ | TORTOLERO | SERRANO | MAURICIO RICARDO III | H |
Candidatos Magistrados TDJ
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | |||||
No | PODER | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | SEXO |
1 | PE | CAMACHO | CONTRERAS | ARIADNA | M |
2 | EF | DE GYVES | ZARATE | EVA VERONICA | M |
3 | PL | DIAZ DE LEON | BENARD | ABIGAIL | M |
4 | PE | GARCIA | PEREZ | INDIRA ISABEL | M |
5 | PE | GOMEZ | SCHULZ | VERONICA PATRICIA | M |
6 | PL | GORDILLO | ARGÜELLO | ANABEL | M |
7 | PE, PJ | HERNANDEZ | HERNANDEZ | LILIANA | M |
8 | PL | JIMENEZ | AGUIRRE | FANY LORENA | M |
9 | PE, EF | MAYA | GARCIA | CELIA | M |
10 | PE | OCHOA | HERNANDEZ | BLANCA ALICIA | M |
11 | PL | OTERO | GARCIA | YOLANDA | M |
12 | PL | PINEDO | CORRALES | MARTHA BEATRIZ | M |
13 | PL | REYES | OROPEZA | MA. BELEN | M |
14 | PE | RIVERA | REYES | JAZMIN GABRIELA | M |
15 | PE | ROJAS | LETECHIPIA | MARIA ISABEL | M |
16 | PL | SALINAS | SILVA | ROSA MARIA | M |
17 | PE | SANCHEZ | CASTILLO | MONICA | M |
18 | PJ | URIBE | OBREGON | DENISSE DE LOS ANGELES | M |
19 | PL | VERA | MADRIGAL | MARIA ELISA | M |
20 | PL | VILLA | BEDOLLA | HASUBA | M |
21 | PL | ALCUDIA | VAZǪUEZ | JUAN PEDRO | H |
22 | PJ | AVILA | MARTINEZ | OCTAVIO | H |
23 | EF | BATIZ | VAZǪUEZ | BERNARDO | H |
24 | PJ | CARBAJAL | DIAZ | JUVENAL | H |
25 | PL | CEJA | GONZALEZ | LUIS MIGUEL | H |
26 | PE | CLEMENTE | PEREZ | JORGE ALFREDO | H |
27 | PJ | CRUZ | RAMOS | JORGE ANTONIO | H |
28 | PE | DE LOS SANTOS | CRUZ | MIGUEL ANGEL | H |
29 | PL | FRANCO | GUEVARA | ADOLFO | H |
30 | PE | GALINZOGA | ESPARZA | GILDARDO | H |
31 | PE | H LEON | TOVAR | RUFINO | H |
32 | PJ | JIMENEZ | LOPEZ | J. GUADALUPE | H |
33 | PJ | LAGUNES | LEANO | JORGE ISAAC | H |
34 | PL | MONTIEL | FLORES | EMANUEL | H |
35 | PL | RODRIGUEZ | GARDUÑO | ROGELIO ZACARIAS | H |
36 | PL | SALAZAR | SOBERANIS | JUAN CARLOS | H |
37 | PE, PJ | SANTANA | TURRAL | JAIME | H |
38 | PE | ZUÑIGA | MENDOZA | JOSE ARTEMIO | H |